雙金屬熱處理規范
牌號 | 試樣熱處理規范-加熱溫度/℃ | 試樣熱處理規范-保溫時間Ih | 試樣熱處理規范-冷卻方式 |
5J11 | 260 ~ 280 | 1 ~ 2 | 空冷 |
5J14 | 260 ~ 280 | 1 ~ 2 | 空冷 |
5J16 | 300 ~ 350 | 1~2 | 空冷 |
5J17 | 150 ~ 200 | 1~2 | 空冷 |
5J18 | 300 ~ 350 | 1 ~ 2 | 空冷 |
5J19 | 300 ~ 350 | 1 ~ 2 | 空冷 |
5J20 | 150 ~ 200 | 1 ~ 2 | 空冷 |
5J23 | 380 ~ 400 | 1 ~ 2 | 空冷 |
5J24 | 300 ~ 350 | 1~2 | 空冷 |
5J25 | 400 ~ 420 | 1 ~ 2 | 空冷 |
雙金屬熱處理規范
Copyright@ 2003-2026
上海朝展金屬新材料科技有限公司版權所有