双金属热处理规范
牌号 | 试样热处理规范-加热温度/℃ | 试样热处理规范-保温时间Ih | 试样热处理规范-冷却方式 |
5J11 | 260 ~ 280 | 1 ~ 2 | 空冷 |
5J14 | 260 ~ 280 | 1 ~ 2 | 空冷 |
5J16 | 300 ~ 350 | 1~2 | 空冷 |
5J17 | 150 ~ 200 | 1~2 | 空冷 |
5J18 | 300 ~ 350 | 1 ~ 2 | 空冷 |
5J19 | 300 ~ 350 | 1 ~ 2 | 空冷 |
5J20 | 150 ~ 200 | 1 ~ 2 | 空冷 |
5J23 | 380 ~ 400 | 1 ~ 2 | 空冷 |
5J24 | 300 ~ 350 | 1~2 | 空冷 |
5J25 | 400 ~ 420 | 1 ~ 2 | 空冷 |
双金属热处理规范
Copyright@ 2003-2026
上海朝展金属新材料科技有限公司版权所有