力矩或扭矩单位换算表
| 上海朝展金属材料有限公司-力矩或扭矩单位换算表 | | | | | | |
| 单位名称 | 牛·米 | 千克力·米 | 达因·厘米 | 磅达·英尺 | 磅力·英尺 | 英吨力·英尺 |
| 1牛·米(N·m) | 1 | 0.101972 | 1×107 | 23.7304 | 0.737562 | 3.29269×10-4 |
| 1千克力·米(kgf·m) | 9.80665 | 1 | 9.80665×107 | 232.715 | 7.23301 | 3.22902×10-3 |
| 1达因·厘米(dyn·cm) | 1×10-7 | 1.01972×10-8 | 1 | 2.37304×10-6 | 7.37562×10-8 | 3.29269×10-11 |
| 1磅达·英尺(pdl·ft) | 0.0421401 | 4.2971×10-3 | 4.21401×105 | 1 | 0.031081 | 1.38754×10-5 |
| 1磅力·英尺(lbf·ft) | 1.35582 | 0.138255 | 1.35582×107 | 32.174 | 1 | 4.46429×10-4 |
| 1英吨力·英尺 (UKtonf·ft) | 3037.3 | 309.691 | 3.03703×1010 | 72069.9 | 2240 | 1 |
Copyright@ 2003-2026
上海朝展金属新材料科技有限公司版权所有