力的单位换算表
| 上海朝展金属材料有限公司-力的单位换算表 | | | | | |
| 单位名称 | 牛顿 | 吨力 | 英吨力 | 美吨力 | 千克力 | 达因 | 磅力 |
| 1牛顿(N) | 1 | 0.101972×10-3 | 0.100361×10-3 | 0.112405×10-3 | 0.101972 | 105 | 0.224809 |
| 1吨力(tf) | 9.80665×103 | 1 | 0.984207 | 1.10231 | 1×103 | 9.80665×108 | 2204.62 |
| 1英吨力(UKtonf) | 9664.02 | 1.01605 | 1 | 1.12 | 1.01605×103 | 9964.02×105 | 2240 |
| 1美吨力(UStonf) | 8.89644×103 | 0.907188 | 0.892857 | 1 | 0.907188×103 | 8.89644×108 | 2000 |
| 1千克力(kgf) | 9.80665 | 1×10-3 | 0.984207×10-3 | 0.110231×10-2 | 1 | 9.80665×105 | 2.20462 |
| 1达因(dyn) | 10-5 | 0.101972×10-8 | 0.100361×10-8 | 0.112405×10-8 | 0.101972×10-5 | 1 | 0.224809×10-5 |
| 1磅力(lbf) | 4.44822 | 0.453592×10-3 | 0.446429×10-3 | 0.5×10-3 | 0.453592 | 4.44822×105 | 1 |
| | 注: | | | | | | |
| | 1千克力即1千克质量的重量(取标准重力加速度g=9.80665米/秒2)。 | | | |
| | 许多文献中也混用千克(kg)代表千克力(kgf),用时要区分清楚。 | | | |
Copyright@ 2003-2026
上海朝展金属新材料科技有限公司版权所有