12月22日四地不锈钢无缝工业用管价格汇总
| 规格 | 301 | 304 | 304L | 321 | 316L | 2520 |
| 25*2 | 温州地区(聚钢) | | 25.0 | | 26.5 | | |
| | 天津地区(泰力源) | | 28 | 28.5 | 29.4 | 40.5 | 67.0 |
| | 无锡地区(宏光) | 24.3 | 26.2 | | 27.7 | 37.2 | |
| | 成都地区(苏源) | | 27.7 | 28.2 | 29.6 | 37.0 | |
| 32*3 | 温州地区(聚钢) | | 23.5 | | 24.9 | | |
| | 天津地区(泰力源) | | 27.7 | 27.7 | 27.9 | 39.3 | 63.5 |
| | 无锡地区(宏光) | 22.8 | 24.7 | | 26.0 | 35.2 | |
| | 成都地区(苏源) | | 26.6 | 27.1 | 28.5 | 35.6 | |
| 48*3 | 温州地区(聚钢) | | 22.9 | | 24.2 | | |
| | 天津地区(泰力源) | | 26.1 | 26.7 | 27.7 | 37.7 | 64.3 |
| | 无锡地区(宏光) | 22.6 | 24.5 | | 25.8 | 34.8 | |
| | 成都地区(苏源) | | 25.5 | 26.0 | 27.3 | 34.3 | |
| 57*3 | 温州地区(聚钢) | | 22.4 | | 23.8 | | |
| | 天津地区(泰力源) | | 26.5 | 26.8 | 27.6 | 38.0 | 63.3 |
| | 无锡地区(宏光) | 22.1 | 23.9 | | 25.2 | 34.2 | |
| | 成都地区(苏源) | | 25.5 | 26.0 | 27.3 | 34.3 | |
| 76*4 | 温州地区(聚钢) | | 22.5 | | 23.8 | | |
| | 天津地区(泰力源) | | 26.1 | 26.8 | 28.0 | 38.0 | 63.3 |
| | 无锡地区(宏光) | 22.1 | 23.9 | | 25.2 | 34.2 | |
| | 成都地区(苏源) | | 25.5 | 26.0 | 27.3 | 34.3 | |
| 108*4 | 温州地区(聚钢) | | 22.5 | | 23.8 | | |
| | 天津地区(泰力源) | | 26.7 | 26.8 | 27.7 | 38.0 | 59.3 |
| | 无锡地区(宏光) | 22.1 | 23.9 | | 25.2 | 34.2 | |
| | 成都地区(苏源) | | 25.6 | 26.1 | 27.4 | 34.4 | |
12月22日温州、天津、无锡、成都等四地不锈钢无缝工业用管价格汇总,数据均来自于互联网,与其发布价格一致。本表采用常规的规格及材质作为代表价格。泰州佳孚工业管价格详见每日报价页面,特殊规格特殊材质欢迎来电垂询。