2013年8月16日不銹鋼棒材報價
2013年8月16日不銹鋼棒材報價
| 產品價目表 |
| 品名 | 棒材 | 角鋼 | 光圓 | 扁鋼、方鋼(酸白) | 扁鋼、方鋼(冷拉) |
| 303 | 17500 | | 19000 | | |
| 316L | 20000 | 20500 | 22000 | | |
| 316 | 18500 | 19000 | 20500 | | |
| 304 | 12800 | 13500 | 14300 | 13500元/噸 | 15500元/噸 |
| 301 | 11300 | 11800 | 12800 | | |
| 202 | 10300 | 10800 | 11800 | | |
| 1Cr13 | 7500 | | 9000 | | |
以上價格為不含稅價,含價加10個點 聯系人:張桂寶 聯系電話: 電話/傳真: 網站:http://www.chinadnbxg.com 備注:其它非標材質可來電咨詢,由于市場行情變化大,請以當日(來電詢價)報價為準。 |