
中国钛合**号和化学成分
| 合**号 | 化学成分(质量分数)% |
| 主要成分 | 杂质 |
| Ti | Al | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Mn | Zr | Pd | Ni | Cu | Nb | Si | B | Fe,Max | C,Max | N,Max | H,Max | O,Max |
| TA1 | 余量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 |
| TA2 | 余量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 |
| TA3 | 余量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 |
| TA4 | 余量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 |
| TA5 | 余量 | 3.3-4.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.005 | 0.30 | 0.08 | 0.04 | 0.015 | 0.15 |
| TA6 | 余量 | 4.0-5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 |
| TA7 | 余量 | 4.0-6.0 | 2.0-3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.20 |
| TA8 | 余量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 -0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 |
| TA9 | 余量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 -0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 |
| TA9-1 | 余量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 -0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 |
| TA10 | 余量 | -- | -- | 0.2-0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6 -0.9 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 |
| TA11 | 余量 | 7.35-8.35 | -- | 0.75-1.25 | 0.75-1.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.12 |
| TA12 | 余量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.0125 | 0.15 |
| TA18 | 余量 | 2.0-3.5 | -- | -- | 1.5-3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.12 |
| TB5 | 余量 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | -- | 14.0-16.0 | 2.5-3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | 0.15 |
| TC1 | 余量 | 1.0-2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.7 -2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.012 | 0.15 |
| TC2 | 余量 | 3.5-4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8 -2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.012 | 0.15 |
| TC3 | 余量 | 4.5-6.0 | -- | -- | 3.5-4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 |
| TC4 | 余量 | 5.5-6.8 | -- | -- | 3.5-4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.20 |
| TC4 ELI | 余量 | 5.5-6.5 | -- | -- | 3.5-4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.012 | 0.13 |
| TC6 | 余量 | 5.5-7.0 | -- | 2.0-3.0 | -- | 0.8-2.3 | 0.2 -0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 -0.40 | -- | -- | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.18 |
| TC9 | 余量 | 5.8-6.8 | 1.8-2.8 | 2.8-3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 -0.40 | -- | 0.40 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 |
| TC10 | 余量 | 5.5-6.5 | 1.5-2.5 | -- | 5.5-6.5 | -- | 0.35 -1.0 | -- | -- | -- | -- | 0.35 -1.0 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.04 | 0.015 | 0.20 |
| TC11 | 余量 | 5.8-7.0 | -- | 2.8-3.8 | -- | -- | -- | -- | 0.8 -2.0 | -- | -- | -- | -- | 0.2 -3.5 | -- | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.012 | 0.15 |
| TC12 | 余量 | 4.5-5.5 | 1.5-2.5 | 3.5-4.5 | -- | 3.5-4.5 | -- | -- | 1.5 -3.0 | -- | -- | -- | 0.5 -1.5 | -- | -- | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.20 |
中国钛合**号和化学成分