產品詳情
Y42X彈簧薄膜式減壓閥
- 產品名稱:Y42X彈簧薄膜式減壓閥
- 產品型號:Y42X
- 產品廠商:尼威
- 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
本係列減壓閥屬於直接作用式薄膜彈簧減壓閥。主要由調節彈簧、膜片、活塞、閥座、閥瓣等零件組成。利用膜片直接傳感下遊壓力驅動閥瓣,控製閥瓣開度完成減壓穩壓功能。 本產品在城市建築、高層建築的冷熱供水係統中,可取代常規分區水管,節省設備。也可在通常的冷熱水管網中,起減壓穩壓作用。 本產品調壓、穩壓動作平穩,適用於水和非腐蝕性液體介質的管路。
Y42X彈簧薄膜式減壓閥
的詳細介紹Y42X彈簧薄膜式減壓閥

彈簧薄膜式減壓閥結構特點:
本係列減壓閥屬於直接作用式薄膜彈簧減壓閥。主要由調節彈簧、膜片、活塞、閥座、閥瓣等零件組成。利用膜片直接傳感下遊壓力驅動閥瓣,控製閥瓣開度完成減壓穩壓功能。
本產品在城市建築、高層建築的冷熱供水係統中,可取代常規分區水管,節省設備。也可在通常的冷熱水管網中,起減壓穩壓作用。
本產品調壓、穩壓動作平穩,適用於水和非腐蝕性液體介質的管路。
| 彈簧薄膜式減壓閥主要技術參數 | 彈簧薄膜式減壓閥主要零件材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彈簧薄膜式減壓閥流量係數:
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |

彈簧薄膜式減壓閥主要外形尺寸:
| 型 號 | 公稱壓力PN(Mpa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺 寸 (mm) | |||||||
| L | H1 | H2 | H | D1 | D2 | Z-фd | Kg | |||
| Y42X-16 | 1.6 | 20 | 160 | 89 | 220 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 11 |
| 25 | 180 | 101 | 335 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 13.5 | ||
| 32 | 200 | 107 | 345 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 17 | ||
| 40 | 220 | 113 | 370 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 20.5 | ||
| 50 | 250 | 120 | 370 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 23 | ||
| 65 | 280 | 125 | 370 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 26 | ||
| 80 | 310 | 140 | 460 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 38.5 | ||
| 100 | 350 | 150 | 520 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 40.5 | ||
| 125 | 400 | 190 | 560 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 56 | ||
| 150 | 450 | 205 | 580 | 280 | 240 | 210 | 8-22 | 90 | ||
| 200 | 550 | 220 | 630 | 335 | 295 | 265 | 12-22 | 106 | ||
| 250 | 600 | 270 | 750 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 145 | ||
| 300 | 800 | 310 | 780 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 330 | ||
| 350 | 850 | 390 | 850 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | 505 | ||
| 400 | 900 | 420 | 925 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | |||
| Y42X-25 | 2.5 | 20 | 160 | 89 | 220 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 12 |
| 25 | 180 | 101 | 335 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 15 | ||
| 32 | 200 | 107 | 345 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 18.5 | ||
| 40 | 220 | 113 | 370 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 22 | ||
| 50 | 250 | 120 | 370 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 25 | ||
| 65 | 280 | 125 | 370 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 28 | ||
| 80 | 310 | 140 | 460 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 41 | ||
| 100 | 350 | 150 | 520 | 230 | 190 | 160 | 8-23 | 60 | ||
| 125 | 400 | 200 | 560 | 270 | 220 | 185 | 8-25 | 97 | ||
| 150 | 450 | 210 | 580 | 300 | 250 | 218 | 8-28 | 114 | ||
| 200 | 550 | 245 | 630 | 360 | 310 | 278 | 12-25 | 153 | ||
相關減壓閥產品係列:
