
低合金板
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
低合金板
產品型號:
8-60MM
產品展商:
安鋼
產品價格:
3300.00 元
簡單介紹
安鋼**代理,主營中板,鍋爐板,容器板,低合金板,橋梁板,管線鋼,高強板,質量保證,信譽**,爭取長期合作
低合金板的詳細介紹
低合金板 | Q345B | 8mm | 3000 | 12000 |
低合金板 | Q345B | 8mm | 3000 | 12100 |
低合金板 | Q345B | 8mm | 3000 | 12100 |
低合金板 | Q345B | 8mm | 3000 | 12100 |
低合金板 | Q345B | 8mm | 3000 | 12300 |
低合金板 | Q345B | 16mm | 2550 | 8000 |
低合金板 | Q345B | 50mm | 2480 | 9500 |
低合金板 | Q345B | 15mm | 2200 | 10000 |
低合金板 | Q345B | 15mm | 2200 | 10550 |
低合金板 | Q345B | 29mm | 2630 | 9100 |
低合金板 | Q345B | 55mm | 2620 | 10100 |
| | | | |
低合金板 | Q345C | 13mm | 2560 | 7500 |
低合金板 | Q345C | 13mm | 2370 | 6000 |
低合金板 | Q345C | 13mm | 2370 | 7000 |
低合金板 | Q345C | 13mm | 3000 | 8000 |
低合金板 | Q345C | 14mm | 2910 | 11000 |
低合金板 | Q345C | 14mm | 2910 | 11500 |
低合金板 | Q345C | 14mm | 2910 | 12000 |
低合金板 | Q345C | 14mm | 2910 | 12000 |
低合金板 | Q345C | 14mm | 2910 | 12000 |
低合金板 | Q345C | 17mm | 2370 | 8000 |
低合金板 | Q345C | 17mm | 1800 | 10100 |
低合金板 | Q345C | 18.5mm | 3000 | 8000 |
低合金板 | Q345C | 18.5mm | 3000 | 12000 |
低合金板 | Q345C | 18.5mm | 3000 | 12000 |
低合金板 | Q345C | 18.5mm | 3000 | 12000 |
低合金板 | Q345C | 20mm | 3000 | 5400 |
低合金板 | Q345C | 20mm | 2000 | 6000 |
低合金板 | Q345C | 20mm | 2000 | 6100 |
低合金板 | Q345C | 20mm | 2000 | 6200 |
低合金板 | Q345C | 20mm | 2000 | 6250 |
低合金板 | Q345C | 20mm | 2000 | 6300 |
低合金板 | Q345C | 20mm | 2000 | 6400 |
低合金板 | Q345C | 20mm | 2000 | 6450 |
低合金板 | Q345C | 20mm | 2000 | 6500 |
低合金板 | Q345C | 21.5mm | 2600 | 12000 |
低合金板 | Q345C | 21.5mm | 2600 | 12000 |
低合金板 | Q345C | 21.5mm | 2600 | 12000 |
低合金板 | Q345C | 21mm | 2300 | 5900 |
低合金板 | Q345C | 22mm | 3000 | 12000 |
低合金板 | Q345C | 23mm | 2570 | 8000 |
低合金板 | Q345C | 23mm | 2570 | 8000 |
低合金板 | Q345C | 23mm | 3170 | 8000 |
低合金板 | Q345C | 23mm | 1800 | 7100 |
低合金板 | Q345C | 26mm | 3160 | 6400 |
低合金板 | Q345C | 28mm | 3170 | 8100 |
低合金板 | Q345C | 28mm | 3170 | 8100 |
低合金板 | Q345C | 28mm | 3170 | 10500 |
低合金板 | Q345C | 28mm | 3170 | 10500 |
低合金板 | Q345C | 35mm | 3160 | 6700 |
低合金板 | Q345C | 36mm | 3160 | 10500 |
低合金板 | Q345C | 36mm | 3160 | 11500 |
低合金板 | Q345C | 50mm | 2430 | 10000 |
低合金板 | Q345C | 50mm | 2430 | 10000 |
低合金板 | Q345C | 50mm | 2430 | 10000 |
低合金板 | Q345C | 50mm | 2430 | 10200 |
低合金板 | Q345C | 62mm | 3170 | 8000 |
低合金板 | Q345C | 53mm | 3110 | 10000 |
低合金板 | Q345C | 53mm | 3110 | 10000 |
低合金板 | Q345C | 8mm | 2900 | 12500 |
| | | | |
低合金板 | Q345D | 8mm | 3010 | 4800 |
低合金板 | Q345D | 8mm | 3010 | 8000 |
低合金板 | Q345D | 8mm | 3010 | 8000 |
低合金板 | Q345D | 8mm | 3010 | 8000 |
低合金板 | Q345D | 8mm | 3010 | 8000 |
低合金板 | Q345D | 16mm | 2510 | 6200 |
低合金板 | Q345D | 18mm | 2020 | 6200 |
低合金板 | Q345D | 18mm | 2620 | 8050 |
低合金板 | Q345D | 18mm | 2020 | 11000 |
低合金板 | Q345D | 18mm | 2020 | 12200 |
低合金板 | Q345D | 20mm | 2650 | 8000 |
低合金板 | Q345D | 20mm | 2050 | 7700 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2700 | 8000 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2700 | 8000 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2700 | 9450 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2700 | 9700 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2700 | 10400 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2750 | 9000 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2750 | 9300 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2760 | 10500 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2760 | 11700 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2760 | 11800 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2850 | 12000 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2450 | 8500 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2450 | 8500 |
低合金板 | Q345D | 28mm | 2450 | 10000 |
低合金板 | Q345D | 32mm | 3000 | 12000 |
低合金板 | Q345D | 32mm | 3000 | 12000 |
低合金板 | Q345D | 32mm | 3000 | 12300 |
低合金板 | Q345D | 33mm | 2960 | 8000 |
低合金板 | Q345D | 33mm | 2960 | 8000 |
低合金板 | Q345D | 33mm | 2960 | 9050 |
低合金板 | Q345D | 33mm | 2960 | 9500 |
低合金板 | Q345D | 35mm | 2420 | 9900 |
低合金板 | Q345D | 35mm | 2420 | 9900 |
低合金板 | Q345D | 35mm | 2420 | 11000 |
低合金板 | Q345D | 36mm | 2350 | 8500 |
低合金板 | Q345D | 36mm | 2350 | 9300 |
| | | | |
低合金板 | Q345E | 12mm | 2900 | 8185 |
低合金板 | Q345E | 22mm | 2490 | 10800 |
低合金板 | Q345E | 26mm | 1310 | 12850 |
低合金板 | Q345E | 32mm | 1850 | 12500 |
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報
低合金板相關產品
Copyright@ 2003-2025
河南天意鋼鐵有限公司版權所有