
各标准中对不锈钢无缝管检测取样的要求
各标准中对不锈钢无缝管检测取样的要求
GB/T14976-2002 流体输送用不锈钢无缝钢管 |
序号 | 试验名称 | 数量 | 取样方法 | 长度 | 备注 |
1 | 拉伸 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 200mm | 外径≤76mm,壁厚≤3mm,500根一批 |
2 | 扩口 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 1.5x外径 | 外径>351mm,50根一批 |
3 | 压扁 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 10-100mm | 其它尺寸200根一批 |
4 | 晶间腐蚀 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 50mm | |
GB/T13296-2007 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 |
序号 | 试验名称 | 数量 | 取样方法 | 长度 | 备注 |
1 | 拉伸 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 200mm | 外径≤76mm,壁厚≤3mm,400根一批 | |
2 | 扩口 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 1.5x外径 | 其它尺寸200根一批 | |
3 | 压扁 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 10-100mm | | |
4 | 晶间腐蚀 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 50mm | | |
5 | 硬度试验 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 20mm | | |
6 | 晶粒度 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 10mm | | |
GB9948-2006 石油裂化用无缝钢管 |
序号 | 试验名称 | 数量 | 取样方法 | 长度 | 备注 |
1 | 拉伸 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 200mm | 外径≤76mm,壁厚≤3mm,400根一批 | |
2 | 扩口 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 1.5x外径 | 外径>351mm,50根一批 | |
3 | 压扁 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 10-100mm | 其它尺寸200根一批 | |
4 | 非金属夹杂物 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 20mm | | |
5 | 硬度试验 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 20mm | | |
6 | 冲击试验 | 6个 | 每批2根不同钢管上各取3个 | 55mm | | |
7 | 低倍检验 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 1.5x外径 | | |
GB5310-2008高压锅炉用无缝钢管 |
序号 | 试验名称 | 数量 | 取样方法 | 长度 | 备注 |
1 | 室温拉伸 | 2个 | 每批在2根钢管上各取1个 | 200mm | 外径≤76mm,壁厚≤3.5mm,400根一批 | |
2 | 扩口 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 1.5x外径 | 其它尺寸200根一批 | |
3 | 压扁 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 10-100mm | | |
4 | 非金属夹杂物 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 20mm | | |
5 | 硬度试验 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 20mm | | |
6 | 冲击试验 | 6个 | 每批2根不同钢管上各取3个 | 55mm | | |
7 | 低倍检验 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 1.5x外径 | | |
8 | 显微组织检验 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 20mm | | |
9 | 脱碳层检验 | 2个 | 每批2根不同钢管上各取1个 | 10mm | | |
10 | 高温拉伸 | 2个 | 每批在2根钢管上各取1个 | 200mm | | |
11 | 弯曲试验 | 4个 | 每批在2根钢管上各取2个 | 依设备 | | |
12 | 晶粒度 | 2个 | 每批在2根钢管上各取1个 | 10mm | | |
13 | 晶间腐蚀 | 合同 | 合同协商 | | | |
泰州市佳孚不锈钢制品有限公司是一家上等的戴南不锈钢管/戴南不锈钢无缝管/江苏不锈钢管/江苏不锈钢无缝钢管的生产厂家,主要生产200,201,202,301,304,304L,321,F321,316L,2520不锈钢管,不锈钢无缝管,不锈钢厚壁管,不锈钢圆管,不锈钢方管,不锈钢矩管的专业生产厂家。