資料下載
| 文件名 | 文件大小 | 發布時間 | 下載 |
| 棕剛玉成分檢測報告 | 144.5KB | 2010-09-21 10:26 | 下載 |
| 噴砂槍的種類 | 280.5KB | 2012-12-06 09:00 | 下載 |
| 白剛玉化學與物理性能表 | 200.7KB | 2012-11-30 09:17 | 下載 |
| 碳化硼噴嘴與鎢鋼噴砂咀的區彆 | 40.5KB | 2012-11-09 20:15 | 下載 |
| 百特研磨材料各種金剛砂磨料規格表 | 163.9KB | 2012-05-27 09:01 | 下載 |
| 東莞百特研磨材料—公司名片 | 129.5KB | 2011-10-29 14:20 | 下載 |
| 百特研磨友情鏈接說明 | 18.5KB | 2011-09-26 08:52 | 下載 |
| 核桃砂 | 507.7KB | 2011-08-31 17:36 | 下載 |
| 移動式BT-600噴砂機、開放式噴砂機說明書 | 557KB | 2011-08-19 10:54 | 下載 |
| 碳化矽資料 | 72.5KB | 2011-04-09 13:15 | 下載 |
| 尼龍砂 | 224.3KB | 2010-09-01 21:07 | 下載 |
| 氧化鋁**技術參考資料 | 43.5KB | 2010-08-28 13:34 | 下載 |
| 棕色氧化鋁砂,棕剛玉,玻璃珠(砂)行業參考資料 | 215.5KB | 2008-11-19 14:16 | 下載 |
| 噴砂槍平麵圖 | 110KB | 2011-11-29 11:22 | 下載 |
| 佰特研磨銀行賬號對公對私 | 227.5KB | 2012-02-17 19:42 | 下載 |
