文章詳情
國內外耐蝕合金對照表
日期:2026-04-04 20:25
瀏覽次數:2876
摘要:
國內外耐蝕合金對照表
| 中國GB | 朝展合**號 | 美國ASTM | 德國DIN | 英國BS | 日本JIS |
| NS111 | 0Cr20Ni32AlTi | N08800 (Incoloy800) | - | NA15Ni-Fe-Cr | NCF 800 (NCF2B) |
| NS112 | 1Cr20Ni32AlTi | N08810 (Incoloy800H) | - | - | - |
| NS113 | 0Cr25Ni35AlTi | - | - | - | - |
| NS131 | 0Cr20Ni43Mo13 | - | - | - | - |
| NS141 | 00Cr26Ni35Mo3Cu4Ti | - | - | - | - |
| NS142 | 0Cr21Ni42Mo3Cu2Ti | N08825 (Incoloy825) | NiCr21MoZ.4858 | NA16Ni-Fe-Cr-Mo | NCF825 |
| NS143 | 0Cr20Ni35Mo3Cu4Nb | N08020 (Alloy20cb3) | - | - | - |
| NS311 | 0Cr30Ni70 | - | - | - | - |
| NS312 | 1Cr15Ni75Fe8 | N06600 (Inconel600) | NiCr15FeZ.4816 | NA14Ni-Cr-Fe | NCF 600 (NCF1B) |
| NS313 | 1Cr23Ni60Fe13Al | N06601 (Inconel601) | NiCr23FeZ.4851 | - | NCF601 |
| NS314 | 00Cr36Ni65Al | - | - | - | - |
| NS315 | 0Cr30Ni60Fe10 | N6690 (Inconel690) | - | - | - |
| NS321 | 0Ni65Mo28Fe5V | N10001 (Hastelloy B) | - | - | - |
| NS322 | 00Ni70Mo28 | N10665 (Hastelloy B-2) | NiMo28Z.4617 | - | - |
| NS331 | 00Cr16Ni75Mo2Ti | - | - | - | - |
| NS332 | 00Cr18Ni60Mo17 | - | - | - | - |
| NS333 | 0Cr15Ni60Mo16W5Fe5 | (HastelloyC) | - | - | - |
| NS334 | 00Cr15Ni60Mo16W5Fe5 | (HastelloyC-276) | NiMo16Cr15WZ.4819 | - | - |
| NS335 | 00Cr16Ni65Mo16Ti | N06455 (Hastelloy C-4) | NiMo16Cr16TiZ.4610 | - | - |
| NS336 | 0Cr20Ni65Mo10Nb4 | N06625 (Inconel625) | NiCr22Mo9NbZ.4856 | NA21Ni-Cr-Mo-Nb | - |
| NS337 | 00Cr20Ni60Mo16 | - | - | - | - |
| NS341 | 00Cr20Ni70Mo3Cu2Ti | - | - | - | - |
| NS411 | 0Cr20Ni65Ti2AlNbFe7 | - | - | - | - |


