压力、应力单位换算表
| 上海朝展金属材料有限公司-压力、应力单位换算表(一) | | | |
| 单位名称 | 帕斯卡 | 千克力/米2 | 千克力/厘米2 | 标准大气压 | 磅力/英寸2 |
| 1帕斯卡=1牛/米2(Pa;n/m2) | 1 | 0.101972 | 1.01972×10-5 | 9.86923×10-6 | 1.45038×10-4 |
| 1千克力/米2 (kgf/m2) | 9.80665 | 1 | 1×10-4 | 9.67841×10-5 | 0.00142233 |
| 1千克力/厘米2 (kgf/cm2) | 9.80665×104 | 1×104 | 1 | 0.967841 | 14.2233 |
| 1标准大气压 (atm) | 101325.0 | 1.03323×104 | 1.03323 | 1 | 14.6959 |
| 1磅力/英寸2 (lbf/in2) | 6.89476×103 | 0.70307×103 | 0.070307 | 0.0680462 | 1 |
| | 注: | | | | |
| | 在德国及欧洲一些大陆国家,常用kp代替kgf,故1千克力/厘米2=1kgf/cm2 | |
| | =1kp/cm2;千克力/厘米2也被定义为“工程大气压”,用符号“at”表示。 | |
| 上海朝展金属材料有限公司-压力、应力单位换算表(二) | | | |
| 单位名称 | 帕斯卡 | 巴 | 毫巴 | 标准大气压 | 托;毫米水银柱高 |
| 1帕斯卡 (Pa;n/m2) | 1 | 1×10-5 | 0.01 | 9.86923×10-6 | 0.750062×10-2 |
| 1巴(bar) | 1×105 | 1 | 1000 | 0.986923 | 750.062 |
| 1毫巴(mbar) | 100 | 0.001 | 1 | 9.86923×10-4 | 0.750062 |
| 1标准大气压 (atm) | 101325 | 1.01325 | 1013.25 | 1 | 760 |
| 1托;毫米水银柱高 (torr;mmhg) | 133.322 | 0.00133322 | 1.33322 | 1.31579×10-3 | 1 |
| | 注: | | | | |
| | 真空度用压力单位表示,一般有两种表示方法:用毫米水银柱表示,例:1mmHg中空度表示 | |
| | “-1mmHg的表压”;用百分数表示,例:百分之一的真空度表示“所用基准大气压的负百 | |
| | 分之一的表压”。 | | | | |
Copyright@ 2003-2026
上海朝展金属新材料科技有限公司版权所有