朝展金属钢锭规格表
| 序号 | 型号 | 重量KG | 上口尺寸mm | 下口尺寸mm |
| 1 | 8寸 | 310 | 205 | 170 |
| 2 | 9寸 | 330 | 230 | 210 |
| 3 | 10寸 | 450 | 245 | 220 |
| 4 | 12寸 | 760 | 307 | 260 |
| 5 | 13寸 | 800 | 340 | 260 |
| 6 | 14寸 | 850 | 402 | 365 |
| 7 | 15寸 | 1010 | 385 | 336 |
| 8 | 17寸 | 1530 | 433 | 363 |
| 9 | 18寸 | 1240 | 440 | 380 |
| 10 | 19寸 | 2070 | 490 | 420 |
| 11 | 20寸 | 2080 | 512 | 405 |
| 12 | 21寸 | 2400 | 534 | 420 |
| 13 | 22寸 | 2750 | 568 | 428 |
| 14 | 24寸 | 3200 | 595 | 480 |
| 15 | 25寸 | 4430 | 660 | 570 |
朝展金属钢锭规格表
Copyright@ 2003-2026
上海朝展金属新材料科技有限公司版权所有