alloy25-6MO
alloy25-6MO的化学成份
Ni | C | Cr |
24-26.0 | ≤0.02 | 19-21.0 |
Mn | Fe | Si |
≤2.00 | 余 | ≤0.50 |
MO | S | CU |
6.0-7.0 | ≤0.01 | 0.5-1.5 |
P | N | |
≤0.03 | 0.15-0.25 | |
σb(Mpa) | σ0.2(Mpa) | δ4(%) | HB |
690 | 330 | 42 | 86 |
物理常数
密度(Mg/m3) | 8.03 | 熔点范围(℃) | 1320-1400 |
比热(J/kg·℃) | 500 | 电阻率(μΩ.m) | 0.8 |
Copyright@ 2003-2026
上海朝展金属新材料科技有限公司版权所有