4J42,4J50,4J47,4J49,4J45铁镍铬,铁镍封接合金YB/T5235-1993
4J42,4J50,4J47,4J49,4J45铁镍铬,铁镍封接合金YB/T5235-1993 | 合**号 | 化学成分(质量分数)(%) |
| C | P | S | Mn | Si | B | Al | C0 | Ni | Cr | Fe |
| ≤ |
| 4J16 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | O.25 | 0.30 | | 0.20 | | 41.5~42.5 | 5.50~6.30 | 余量 |
| 4J47 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.40 | O.30 | | | | 46.8~47.8 | 0.80~1.40 | 余量 |
| 4J49 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.40 | O.30 | 0.02 | | | 46.O~48.O | 5.00~6.00 | 余量 |
| 4J42 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.80 | O.30 | | O.10 | 1.O | 41.5~42.5 | | 余量 |
| 4J45 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.80 | 0.30 | | O.10 | | 44.5~45.5 | | 余量 |
| 4J50 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | O.80 | O.30 | | O.10 | | 49.O~50.5 | | 余量 |
注:1. 在平均线胀系数满足本标准规定条件下,允许镍、铬含量偏离表中规定范围。
2.合金材的尺寸和外形应符合YB/T5235《膨胀合金》的有关规定。
(YB/T5235—1993)铁镍铬-铁镍封接合金4J42 4J50 带材的抗拉强度
| 状态代号 | 状 态 | 抗拉强度/MPa |
| R | 软 态 | <590 |
| 1 | 硬 态 | >820 |
深冲态带材的硬度
| 深冲态 | 厚度/mm | 硬度HV |
| 铁镍铬系 | | ≤190 |
| 铁镍系 | >2.5 | ≤190 |
| ≤2.5 | ≤165 |
合金的热处理制度和线胀系数
| 合**号 | 试样热处理制度 | 平均线胀系数 ā/(10—6/K) |
| 20一300°C | 20~400% | 20—450°C |
| 4J6 | 在氢气气氛中将试样加热到(11130±20)℃,保温15min,以不大于5°C/min速度冷至200°C以下出炉 | 7.6~8.3 | 9.5~10.2 | |
| 4J47 | | 8.1~8.7 | |
| 4J49 | 8.6~9.3 | 9.4~lO.1 | |
| 4J42 | 在氢气气氛中将试样加热到(900±20)℃,保温1h,以不大于5°C/min速度冷至200℃以下出炉 | 4.O~5.O | | 6.5~7.5 |
| 4J45 | 6.5~7.2 | 6.5~7.2 | |
| 4J50 | 9.2~10.0 | 9.2~9.9 | |
合金的典型膨胀系数
| 合**号 | 平均线胀系数ā/(10一6/K) |
| 20~100℃ | 20~200℃ | 20~300℃ | 20~400℃ | 20~450℃ | 20~500℃ | 20~600℃ |
| 4J6 | 6.8 | 7.O | 7.7 | 9.7 | | 11.1 | 12.2 |
| 4J147 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | | 9.1 | lO.0 |
| 4J49 | 9.O | 9.O | 8.9 | 9.6 | | lO.9 | lI.8 |
| 合**号 | 平均线胀系数ā/(10—6/K) |
| 20~100℃ | 20~200℃ | 20~300℃ | 20~400℃ | 20~450℃ | 20~500℃ | 20~600℃ |
| 4J42 | 5.6 | 4.9 | 4.8 | 5.9 | 6.9 | 7.8 | 9.2 |
| 4J45 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 8.3 | 9.5 |
| 4J50 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | | 9.7 | 10.6 |
注:表中所列数据仅供参考。
(4)用途适用于电器元件上与软玻璃、陶瓷匹配封接。