公司新闻
3月19日报价
| 兴化市昌勇不锈钢制品厂价目表 | |
| 品名 | 材质(元/吨) | |
| 201 | 202 | 301 | 304 | 316 | 316L | |
| 棒材 | 8500 | 12300 | 14500 | 16800 | 26000 | 27500 | |
| 角钢 | | 13300 | 15500 | 17800 | 27000 | 28500 | |
| 光圆 | 10000 | 14300 | 16500 | 19000 | 28000 | 29500 | |
扁钢 方钢 (酸白) | | | | 18000 | | | |
扁钢 方钢 (冷拉) | | | | 19500 | | | |
| 以上价格均不含税不含运费,量大价格更优惠 | |
| 联系电话:(黄女士)(黄先生) | |
| 传真: 欢迎来电订购 | |
| 备注:其它规格及非标可来电咨询,由于市场行情变化大,请以当日 | |
| (来电咨询)报价为准。 | |
Copyright@ 2003-2025
兴化市昌勇不锈钢制品厂版权所有